1. 2013Y ポルシェボクスター 白 3.5万KM
🚗 概要
-
車名の由来:「Boxster」は“Boxer(水平対向エンジン)”と“Roadster(オープン2シーター)”を組み合わせた造語。
-
駆動方式:MR(ミッドシップ・リア駆動)
-
特徴:理想的な前後重量配分、低重心、軽快なハンドリング。ポルシェ911よりも軽量で、運転の楽しさを重視したモデルです。
🕰 歴史・モデル世代
| 世代 | 型式 | 生産期間 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 初代(986型) | 1996–2004 | ボクスター誕生。2.5L水平対向6気筒 → 2.7L / 3.2L。ポルシェ再生の立役者。 | |
| 2代目(987型) | 2005–2012 | 内外装が高級化。可変バルブ機構「VarioCam Plus」搭載。 | |
| 3代目(981型) | 2012–2016 | 軽量アルミボディ採用。より俊敏なハンドリング。自然吸気6気筒の最終世代。 | |
| 4代目(982型/718 Boxster) | 2016–現在 | 名称が「718 Boxster」に変更。ターボ付き水平対向4気筒を採用し、燃費・トルク向上。GTSやSpyderでは再び6気筒も復活。 |
🔧 現行モデル(2025年時点:718 Boxster)
| グレード | エンジン | 出力 | 0–100km/h加速 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 718 Boxster | 2.0L水平対向4気筒ターボ | 約300ps | 約5.1秒 | ベースモデルながら軽快な走り。 |
| 718 Boxster S | 2.5L水平対向4気筒ターボ | 約350ps | 約4.4秒 | パワーとトルクを強化。 |
| 718 Boxster GTS 4.0 | 4.0L水平対向6気筒NA | 約400ps | 約4.0秒 | 高回転型NAエンジン。911譲りのサウンドとレスポンス。 |
| 718 Spyder | 4.0L水平対向6気筒NA | 約420ps | 約3.9秒 | 軽量・ハードコア仕様。サーキット志向の頂点モデル。 |
🧭 ボクスターの魅力
-
完璧なバランス感覚:ミッドシップによる自然で正確なハンドリング。
-
ドライバー中心の設計:ステアリング、ペダル、シートの位置が理想的に配置。
-
オープンエアの爽快感:幌の開閉が約9秒で可能(時速50km/h以下で走行中でも開閉可能)。
-
ポルシェのDNA:911譲りの品質・技術をより軽量・手頃な形で味わえる。
💬 小ネタ
-
初代ボクスター(986)は、ポルシェが経営難から立ち直るきっかけとなったモデル。
-
現在ではEV版「718 Boxster EV(電動ボクスター)」の登場も噂されており、ポルシェの次世代ロードスターとして注目されています。

